SHAN DONG JINTAI COMMERCE CO., LTD GeneralManager@jintaiabc.com 86-15854316998
製品詳細
支払及び船積みの言葉
インテリジェントシステム: 電子制御のインテリジェントの掘削装置,デジタル表示システム,分散型電気システム,シンプルな制御と簡単な故障解決
快適な操作: 静かな回転カビ + 多機能の統合ダブルハンドル,操作装置の快適なアクセス率> 95%
高効率と省エネ: キャビンの泥流は,ステップレスに調整され,泥ポンプは,作業条件に応じて自動的に起動し,停止し,泥の15%を節約します:
1ボタンの操作: 迅速な構築,1つのボタンの操作,便利で迅速で安全
ドン・フェン・カミンズ | 6BTA5.9-C180 | ||
定位電源 2200 rpm | kw | 132 | |
燃料タンク容量 | L について | 320 | |
水力系 | |||
動作圧 | バール | 210~250 | |
水力ポンプ | |||
q 1 | 1分間 | 100 | |
q 2 | 1分間 | 180 | |
q 3 | 1分間 | 130 | |
q 4 | 1分間 | 32 | |
水素油タンク容量 | L について | 500 | |
ドリルマストタイプ | |||
全長さ | m | 6.930 | |
自由な作業長さ | m | 3.5 | |
フードフォース | kN | 130 | |
引き戻す力 | kN | 130 | |
フード速さ (最大) | m/min | 54 | |
引き上げ率 (最大) | m/min | 54 | |
水力駆動機 | HB50A | ||
影響率 | ミニ-1 | 2400 | |
トーク (マックス) | Nm | 13000 | |
回転速度 (最大) | r/min | 80 | |
クローラーベース | |||
牽引力 | kN | 165 | |
クローバーの速度 | km/h | 2.15 | |
地圧 | N/cm2 | 7.0 | |
総幅 | mm | 2280 | |
網走の靴 | mm | 450 | |
クローラーユニットの長さ | mm | 3230 | |
地面から離れる距離 | mm | 400 | |
登る能力 | (°) | 20 | |
クランプ | |||
マックス | (mm) | Φ73〜 Φ200 | |
体重 | T | およそ13 |
Tags: